Note that some locations (e.g. Waterloo) have more than one cycle station
Stations
Total stations: 571
Docks
Total Docks: 14,509
Average Docks: 25.4
Biggest: Edgware Road Station, Paddington (64 docks)
Smallest: Royal Mews, Victoria ( docks)
| Start station | Rides | Per day |
|---|---|---|
| Belgrove Street , King's Cross | 119,112 | 243 |
| Waterloo Station 3, Waterloo | 100,766 | 205 |
| Hyde Park Corner, Hyde Park | 88,703 | 181 |
| Hop Exchange, The Borough | 84,459 | 172 |
| Wormwood Street: Liverpool Street | 71,938 | 147 |
| Black Lion Gate, Kensington Gardens | 70,971 | 145 |
| Queen Street, Bank | 70,701 | 144 |
| Albert Gate, Hyde Park | 64,982 | 132 |
| Brushfield Street: Liverpool Street | 64,293 | 131 |
| Finsbury Circus: Liverpool Street | 64,026 | 130 |
| Start station | Miles | Per ride | Per day |
|---|---|---|---|
| Belgrove Street , King's Cross | 218,392 | 1.83 | 444.8 |
| Waterloo Station 3, Waterloo | 176,179 | 1.75 | 358.8 |
| Hop Exchange, The Borough | 127,265 | 1.51 | 259.2 |
| Wormwood Street: Liverpool Street | 121,545 | 1.69 | 247.5 |
| Finsbury Circus: Liverpool Street | 102,433 | 1.60 | 208.6 |
| Tooley Street, Bermondsey | 101,691 | 1.83 | 207.1 |
| Queen Street, Bank | 100,942 | 1.43 | 205.6 |
| Brushfield Street: Liverpool Street | 97,845 | 1.52 | 199.3 |
| Crosswall, Tower | 97,564 | 1.84 | 198.7 |
| Stonecutter Street, Holborn | 96,420 | 1.59 | 196.4 |
| Start station | Ave. Route | Ave. Ride |
|---|---|---|
| Jubilee Plaza: Canary Wharf | 4.62 miles | 1.86 miles |
| Saunders Ness Road: Cubitt Town | 4.59 miles | 1.94 miles |
| Upper Bank Street: Canary Wharf | 4.20 miles | 1.89 miles |
| Westfield Ariel Way: White City | 4.18 miles | 2.16 miles |
| East India DLR, Blackwall | 4.16 miles | 1.52 miles |
| Westfield Library Corner: Shepherd' | 4.11 miles | 2.27 miles |
| Fishermans Walk West, Canary Wharf | 4.07 miles | 2.09 miles |
| Napier Avenue: Millwall | 3.94 miles | 1.74 miles |
| Bow Church Station: Bow | 3.92 miles | 1.89 miles |
| Spindrift Avenue: Millwall | 3.92 miles | 1.57 miles |
Size of placemarks corresponds to total number of journeys from that location